Nasz skład opału istnieje od 1997 roku – po dzień dzisiejszy w naszej ofercie znajduje się najwyższej jakości POLSKI węgiel, którego atrybutem są znakomite parametry grzewcze.
Opał dopasujemy do Twoich wymagań i potrzeb!
ASORTYMENT:
| KOPALNIA | SORTYMENT | WARTOŚĆ OPAŁOWA [MJ/kg] | POPIÓŁ [%] | SIARKA [%] |
| KWK SOŚNICA | ORZECH | 29 | 8,0 | 0,8 |
| KWK BOBREK | ORZECH | 29 | 2,0-8,0 | 0,25-0,60 |
| KWK JANKOWICE | ORZECH | 28 | 6,0-9,0 | 0,40-0,90 |
| KWK BOBREK | KOSTKA | 28 | 8,0 | 0,6 |
| KWK BOBREK | EKOGROSZEK SKARBEK | 28 | 8,0 | 0,41-0,60 |
| KWK WESOŁA | EKOGROSZEK | 28 | 3,0-8,0 | 0,25-0,60 |
| PELLET IGLASTY | 19 | |||
| BRYKIET BUKOWY | ||||
| DREWNO OPAŁOWE |
Bądź na bieżąco >>Klik<<
Sprawdź! I dowiedz się więcej.







